簡要描述:活動法蘭式熱電偶特 點(diǎn) ·裝配簡單,更換方便 ·壓簧式感溫元件,抗振性能好; ·測溫范圍大 ·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
活動法蘭式熱電偶特 點(diǎn)
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
活動法蘭式熱電偶 工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
活動法蘭式熱電偶 主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
活動法蘭式熱電偶 常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
活動法蘭式熱電偶 測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5 °C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
活動法蘭式熱電偶 接線盒形式
活動法蘭式熱電偶命名方法
活動法蘭式熱電偶感溫原件
活動法蘭式熱電偶接線方式
活動法蘭式熱電偶規(guī)格
產(chǎn)品 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G WRF2-331G | <24S |
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃